東京ガスの場合 | 想定月間使用量 | |||
30m³/月 | 50m³/月 | 70m³/月 | ||
東京 ガス 一般 料金 |
月額ガス料金 | 4,969円/月 | 7,579円/月 | 10,188円/月 |
電気 セット 割プ ラン |
月額ガス料金 | 4,621円/月 | 7,048円/月 | 9,474円/月 |
年間削減額 | 4,176円/年 | 6,372円/年 | 8,568円/年 |
お申込みの流れ
※お申込みには会員登録が必要です。
エフビットガス専用ホームページからお申込みをしていただきます。
現在ご契約されているガス会社の検針票をご準備ください。
申込書が必要な場合はご連絡をください。
ホームページでの必要事項入力・送信で受付が完了いたします。
申込書の方は必要事項記入・返送で受付が完了いたします。
お支払い方法は、指定金融機関からの自動引き落とし、もしくはクレジットカード決済のいずれかとなります。
事務手続きが完了次第、ガス供給を開始させていただきます。
ご利用開始日に関しては、ガス供給のご案内書類をお送りしますのでご確認ください。
東京ガスエリア
都 府 県 | 区市町村郡 |
---|---|
東京都 | 東京23区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市 小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・多摩市 稲城市・西東京市・武蔵村山市 |
神奈川県 | 横浜市・川崎市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・逗子市・相模原市・三浦市・大和市 海老名市・座間市・綾瀬市・葉山町・寒川町・大磯町・中井町・開成町・南足柄市 |
千葉県 | 千葉市・木更津市・八千代市・君津市・富津市・四街道市・袖ヶ浦市・八街市・佐倉市・印西市 白井市・成田市・富里市・酒々井町・芝山町・多古町・栄町 |
埼玉県 | さいたま市・川口市・所沢市・上尾市・草加市・蕨市・戸田市・朝霞市・和光市・新座市・久喜市 八潮市・三郷市・蓮田市・伊奈町・白岡市・熊谷市・行田市・深谷市・鴻巣市・羽生市 |
茨城県 | 竜ヶ崎市・牛久市・つくば市・取手市・つくばみらい市・稲敷市・利根町・阿見町・美浦村 |
栃木県 | 宇都宮市・真岡市・上三川町・芳賀町・高根沢町・壬生町 |
群馬県 | 千代田町・邑楽町・明和町 |
東京ガスの都市ガス提供エリア内(東京地区等、ただし日立市を除く)が対象です。